Kreis Saarlouis/Merzig-Wadern
Kreiscrossmeisterschaften und 34. Schmelzer Crosslauf
am 23.01.2010 in Schmelz - Crossgelände am Sportplatz In der Heide
Kreismeisterschaften 2010
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Schülerinnen D - 1290 m
Schüler D- 1290 m
Schülerinnen C -1580 m
Schüler C - 1580 m
Schülerinnen B - 2300 m
Schüler B - 2300 m
Schülerinnen A - 2730 m
Schüler A, wJA/wJB - 3080 m
Frauen, mJA/mJB - 4580 m
Männer - 6080 m
Jedermannlauf - 3450 m

Schülerinnen D - 1290 m
Schülerinnen D - 1290 m Schülerinnen W08 u.jünger

1. /4. 526 Ludewig, Amelie 2002 LC Rehlingen 5:52
2. /8. 603 Summa, Annika 2002 TV Saarwellingen 6:11
3. /9. 524 Nitschmann, Florence 2002 LC Rehlingen 6:16
4. /14. 609 Maas, Maike 2002 TV Saarwellingen 6:23
5. /17. 608 Meder, Alexa 2002 TV Saarwellingen 6:33
6. /19. 760 Komenda, Nell 2002 TV Lebach 6:43
7. /21. 700 Maas, Yvonne 2002 TV Germania 1910 Piesbach 6:49
8. /22. 686 Jung, Alena 2002 AC Diefflen 6:54
9. /24. 702 Neu, Michelle 2002 TV Germania 1910 Piesbach 7:08
10. /26. 604 Leinenbach, Leslie 2002 TV Saarwellingen 7:36
11. /28. 606 Krämer, Rebecca 2002 TV Saarwellingen 8:54

Schülerinnen D - 1290 m Schülerinnen W09

1. /1. 525 Petto, Annika 2001 LC Rehlingen 5:30
2. /2. 689 Fischer, Sarah 2001 AC Diefflen 5:40
3. /3. 690 Lehnert, Celine 2001 AC Diefflen 5:45
4. /5. 703 Stenglein, Elisa 2001 TV Germania 1910 Piesbach 5:59
5. /6. 527 Wilbois, Lisa-Marie 2001 LC Rehlingen 6:00
6. /7. 680 Hawener, Nanna 2001 TuS Ensdorf 6:02
7. /10. 522 Becker, Sandra 2001 LC Rehlingen 6:17
8. /11. 687 Detampel, Alissa 2001 AC Diefflen 6:19
9. /12. 705 Kockler, Lara 2001 TV Germania 1910 Piesbach 6:20
10. /13. 704 Gruschke, Jana 2001 TV Germania 1910 Piesbach 6:21
11. /15. 401 Tolkatsch, Emily 2001 AC Diefflen 6:30
12. /16. 692 Jost, Julia 2001 AC Diefflen 6:31
13. /18. 691 Moßner, Carmen 2001 AC Diefflen 6:38
14. /20. 612 Klein, Leah 2001 TV Saarwellingen 6:44
15. /23. 721 Dörr, Femke 2001 TV Elm 7:02
16. /25. 611 Rupp, Frederike 2001 TV Saarwellingen 7:16
17. /27. 423 Greco, Giulia 2001 TV Elm 7:46

Schülerinnen D - 1290 m Schülerinnen D

1. LC Rehlingen 11 Pkt.
525 Petto, Annika 2001 1 Pkt. .
526 Ludewig, Amelie 2002 4 Pkt. .
527 Wilbois, Lisa-Marie 2001 6 Pkt. .
2. AC Diefflen I 16 Pkt.
689 Fischer, Sarah 2001 2 Pkt. .
690 Lehnert, Celine 2001 3 Pkt. .
687 Detampel, Alissa 2001 11 Pkt. .
3. TV Germania 1910 Piesbach 30 Pkt.
703 Stenglein, Elisa 2001 5 Pkt. .
705 Kockler, Lara 2001 12 Pkt. .
704 Gruschke, Jana 2001 13 Pkt. .
4. TV Saarwellingen I 39 Pkt.
603 Summa, Annika 2002 8 Pkt. .
609 Maas, Maike 2002 14 Pkt. .
608 Meder, Alexa 2002 17 Pkt. .
5. AC Diefflen II 49 Pkt.
401 Tolkatsch, Emily 2001 15 Pkt. .
692 Jost, Julia 2001 16 Pkt. .
691 Moßner, Carmen 2001 18 Pkt. .
6. TV Saarwellingen II 71 Pkt.
612 Klein, Leah 2001 20 Pkt. .
611 Rupp, Frederike 2001 25 Pkt. .
604 Leinenbach, Leslie 2002 26 Pkt. .

Schüler D- 1290 m
Schüler D- 1290 m Schüler M08 u. jünger

1. /6. 591 Kettern, Fabian 2002 Tri-Sport/Saar-Hochwald 5:45
2. /8. 698 Schmidt, Kai 2002 AC Diefflen 5:48
3. /12. 763 Brachmann, Marlon 2002 LSG Schmelz-Hüttersdorf 6:04
4. /13. 666 Marion, Niklas 2002 LG Berus 6:13
5. /17. 582 Engel, Justin 2002 LG Reimsbach-Oppen 6:41
6. /18. 402 Laux, Maximilian 2002 LV Merzig 6:47
7. /20. 667 Grannec, Nils 2002 LG Berus 7:20

Schüler D- 1290 m Schüler M09

1. /1. 517 Schmitt, Jona 2001 LC Rehlingen 5:24
2. /2. 685 Kaldun, Jan 2001 TuS Ensdorf 5:33
3. /3. 619 Czapla, Jonas 2001 TV Saarwellingen 5:34
4. /4. 418 Grimmont, Maximilian 2001 LAC Saarlouis 5:43
5. /5. 671 Thösen, Noah 2001 Tri-Sport/Saar-Hochwald 5:44
6. /7. 665 Feit, Konrad 2001 LG Berus 5:47
7. /9. 621 Leanza, Xavio 2001 TV Saarwellingen 5:52
8. /10. 753 Kockler, Max 2001 LG Reimsbach-Oppen 5:55
9. /11. 620 Weber, Jakob 2001 TV Saarwellingen 5:57
10. /14. 725 Aatz, Florian 2001 TV Lebach 6:22
11. /15. 769 Baus, Bennett 2001 LSG Schmelz-Hüttersdorf 6:26
12. /16. 492 Behrend-Emden, Niklas 2001 LV Merzig 6:37
13. /19. 646 Kraß, Elias 2001 LSG Schmelz-Hüttersdorf 6:54

Schüler D- 1290 m Schüler D

1. TV Saarwellingen 23 Pkt.
619 Czapla, Jonas 2001 3 Pkt. .
621 Leanza, Xavio 2001 9 Pkt. .
620 Weber, Jakob 2001 11 Pkt. .
2. LG Berus 40 Pkt.
665 Feit, Konrad 2001 7 Pkt. .
666 Marion, Niklas 2002 13 Pkt. .
667 Grannec, Nils 2002 20 Pkt. .
3. LSG Schmelz-Hüttersdorf 46 Pkt.
763 Brachmann, Marlon 2002 12 Pkt. .
769 Baus, Bennett 2001 15 Pkt. .
646 Kraß, Elias 2001 19 Pkt. .

Schülerinnen C -1580 m
Schülerinnen C -1580 m Schülerinnen W10

1. /3. 513 Bickelmann, Mona 2000 LC Rehlingen 6:40
2. /4. 488 Holbach, Jamina 2000 LV Merzig 7:04
3. /6. 677 Helfen, Helen 2000 LG Reimsbach-Oppen 7:15
4. /7. 512 Nitschmann, Michelle 2000 LC Rehlingen 7:17
5. /8. 487 Kiefer, Jil 2000 LV Merzig 7:19
6. /9. 641 Reuter, Lea 2000 LSG Schmelz-Hüttersdorf 7:20
7. /11. 511 Latz, Lara 2000 LC Rehlingen 7:26
8. /12. 694 Sogorski, Lea 2000 AC Diefflen 7:27
9. /15. 489 Warken, Annika 2000 LV Merzig 7:40
10. /17. 425 Schmidt, Jana 2000 TV Elm 8:03
11. /18. 424 Moschos, Celina 2000 TV Elm 8:07
12. /19. 693 Reiter, Leah 2000 AC Diefflen 8:15
13. /20. 695 Minoldi, Ivana 2000 AC Diefflen 8:16
14. /21. 428 Irsch, Louisa 2000 TV Elm 8:17
15. /22. 427 Leuck, Maren 2000 TV Elm 8:21
16. /23. 426 Kirschweng, Kläre 2000 TV Elm 8:28
17. /24. 491 Klos, Elena 2000 LV Merzig 8:29
18. /25. 696 Jenner, Alexandra 2000 AC Diefflen 8:46
19. /26. 697 Arand, Lara 2000 AC Diefflen 10:11

Schülerinnen C -1580 m Schülerinnen W11

1. /1. 509 Tinnes, Silvana 1999 LC Rehlingen 6:29
2. /2. 508 Wegener, Lee 1999 LC Rehlingen 6:39
3. /5. 510 Seiwert, Joline 1999 LC Rehlingen 7:12
4. /10. 768 Konz, Danielle 1999 LV Merzig 7:22
5. /13. 676 Hammes, Jana 1999 LG Reimsbach-Oppen 7:28
6. /14. 631 Fama, Franziska 1999 LSG Schmelz-Hüttersdorf 7:31
7. /16. 429 Martin, Lisa 1999 TV Elm 7:59

Schülerinnen C -1580 m Schülerinnen C

1. LC Rehlingen I 6 Pkt.
509 Tinnes, Silvana 1999 1 Pkt. .
508 Wegener, Lee 1999 2 Pkt. .
513 Bickelmann, Mona 2000 3 Pkt. .
2. LV Merzig 22 Pkt.
488 Holbach, Jamina 2000 4 Pkt. .
487 Kiefer, Jil 2000 8 Pkt. .
768 Konz, Danielle 1999 10 Pkt. .
3. LC Rehlingen II 23 Pkt.
510 Seiwert, Joline 1999 5 Pkt. .
512 Nitschmann, Michelle 2000 7 Pkt. .
511 Latz, Lara 2000 11 Pkt. .
4. TV Elm I 51 Pkt.
429 Martin, Lisa 1999 16 Pkt. .
425 Schmidt, Jana 2000 17 Pkt. .
424 Moschos, Celina 2000 18 Pkt. .
5. AC Diefflen 51 Pkt.
694 Sogorski, Lea 2000 12 Pkt. .
693 Reiter, Leah 2000 19 Pkt. .
695 Minoldi, Ivana 2000 20 Pkt. .
6. TV Elm II 66 Pkt.
428 Irsch, Louisa 2000 21 Pkt. .
427 Leuck, Maren 2000 22 Pkt. .
426 Kirschweng, Kläre 2000 23 Pkt. .

Schüler C - 1580 m
Schüler C - 1580 m Schüler M10

1. /10. 623 Broy, Frederik 2000 TV Saarwellingen 6:57
2. /11. 761 Komenda, Fynn 2000 TV Lebach 7:00
3. /15. 536 Tamble, Nicola 2000 LC Rehlingen 7:14
4. /16. 777 Schäfer, Felix 2000 LG Reimsbach-Oppen 7:16
5. /17. 684 Waigel, Maxim 2000 TuS Ensdorf 7:17
6. /18. 622 Löw, Aron 2000 TV Saarwellingen 7:18
7. /19. 661 Demmerle, Jan 2000 LG Berus 7:19
8. /20. 708 Benvissuto, Giuliano 2000 TV Germania 1910 Piesbach 7:24
9. /21. 535 Seiwert, Colin 2000 LC Rehlingen 7:25
10. /22. 537 Ludewig, Michel 2000 LC Rehlingen 7:29
11. /23. 778 Kaleja, Tobias 2000 TV Lebach 7:30
12. /25. 433 Kelkel, Manuel 2000 TV Elm 7:32
13. /26. 672 Schaaf, Simon 2000 Tri-Sport/Saar-Hochwald 7:33
14. /27. 485 Kettern, Miguel 2000 LV Merzig 7:34
15. /28. 699 Jost, Niklas 2000 AC Diefflen 7:43
16. /30. 683 Kaldun, Tim 2000 TuS Ensdorf 7:49
17. /32. 405 Staack, Noah 2000 TV Elm 8:00
18. /33. 539 Klein, Paul 2000 LC Rehlingen 8:01
19. /34. 662 Geber, Nico 2000 LG Berus 8:02
20. /35. 403 Haböck, Andreas 2000 TV Elm 8:12
21. /36. 707 Jung, Moritz 2000 TV Germania 1910 Piesbach 8:17
22. /38. 432 Kuhn, Daniel 2000 TV Elm 8:20
23. /39. 766 Schmidt, Yannick 2000 TV Elm 8:28
24. /40. 540 Jenal, Philipp 2000 LC Rehlingen 8:37
25. /41. 486 Werner, Samuel 2000 LV Merzig 8:46
26. /42. 775 Theobald, Maurice 2000 LC Rehlingen 9:06

Schüler C - 1580 m Schüler M11

1. /1. 625 Müller, Niklas 1999 TV Saarwellingen 6:13
2. /2. 528 Wilbois, Philipp 1999 LC Rehlingen 6:16
3. /3. 484 Schon, Fabian 1999 LV Merzig 6:24
4. /4. 529 Jakob, Oliver 1999 LC Rehlingen 6:28
5. /5. 710 Birk, Christian 1999 TV Germania 1910 Piesbach 6:31
6. /6. 626 Philippi, Jens 1999 TV Saarwellingen 6:33
7. /7. 531 Jung, Moritz 1999 LC Rehlingen 6:37
8. /8. 532 Lenschow, Yannick 1999 LC Rehlingen 6:40
9. /9. 681 Klein, Kevin 1999 TuS Ensdorf 6:51
10. /12. 533 Jung, Alexander 1999 LC Rehlingen 7:05
11. /13. 673 Zenner, Tobias 1999 Tri-Sport/Saar-Hochwald 7:11
12. /14. 530 Teuschler, Julian 1999 LC Rehlingen 7:13
13. /24. 430 Martini, Sven 1999 TV Elm 7:31
14. /29. 682 Waigel, Josef 1999 TuS Ensdorf 7:45
15. /31. 482 Boulet, Loick 1999 LV Merzig 7:58
16. /37. 483 Sparmann, Tobias 1999 LV Merzig 8:19

Schüler C - 1580 m Schüler C

1. LC Rehlingen I 13 Pkt.
528 Wilbois, Philipp 1999 2 Pkt. .
529 Jakob, Oliver 1999 4 Pkt. .
531 Jung, Moritz 1999 7 Pkt. .
2. TV Saarwellingen 17 Pkt.
625 Müller, Niklas 1999 1 Pkt. .
626 Philippi, Jens 1999 6 Pkt. .
623 Broy, Frederik 2000 10 Pkt. .
3. LC Rehlingen II 34 Pkt.
532 Lenschow, Yannick 1999 8 Pkt. .
533 Jung, Alexander 1999 12 Pkt. .
530 Teuschler, Julian 1999 14 Pkt. .
4. TuS Ensdorf 55 Pkt.
681 Klein, Kevin 1999 9 Pkt. .
684 Waigel, Maxim 2000 17 Pkt. .
682 Waigel, Josef 1999 29 Pkt. .
5. LC Rehlingen III 58 Pkt.
536 Tamble, Nicola 2000 15 Pkt. .
535 Seiwert, Colin 2000 21 Pkt. .
537 Ludewig, Michel 2000 22 Pkt. .
6. LV Merzig 61 Pkt.
484 Schon, Fabian 1999 3 Pkt. .
485 Kettern, Miguel 2000 27 Pkt. .
482 Boulet, Loick 1999 31 Pkt. .
7. TV Germania 1910 Piesbach 61 Pkt.
710 Birk, Christian 1999 5 Pkt. .
708 Benvissuto, Giuliano 2000 20 Pkt. .
707 Jung, Moritz 2000 36 Pkt. .
8. TV Elm I 81 Pkt.
430 Martini, Sven 1999 24 Pkt. .
433 Kelkel, Manuel 2000 25 Pkt. .
405 Staack, Noah 2000 32 Pkt. .
9. TV Elm II 112 Pkt.
403 Haböck, Andreas 2000 35 Pkt. .
432 Kuhn, Daniel 2000 38 Pkt. .
766 Schmidt, Yannick 2000 39 Pkt. .
10. LC Rehlingen IV 115 Pkt.
539 Klein, Paul 2000 33 Pkt. .
540 Jenal, Philipp 2000 40 Pkt. .
775 Theobald, Maurice 2000 42 Pkt. .

Schülerinnen B - 2300 m
Schülerinnen B - 2300 m Schülerinnen W12

1. /1. 560 Afane, Manuella 1998 LC Rehlingen 10:02
2. /4. 561 Maas, Julie 1998 LC Rehlingen 10:35
3. /7. 417 Stefan, Sophie 1998 LAC Saarlouis 11:02
4. /8. 573 Görgen, Michelle 1998 LG Reimsbach-Oppen 11:05
5. /10. 481 Conrath, Arwen 1998 LV Merzig 11:14
6. /12. 480 Laux, Alina 1998 LV Merzig 11:30
7. /13. 562 Bickelmann, Lisa 1998 LC Rehlingen 11:40
8. /14. 411 Habermann, Nina 1998 TV Elm 11:58
9. /18. 576 Guth, Nathalie 1998 LG Reimsbach-Oppen 12:53
10. /21. 629 Klauck, Monika 1998 LSG Schmelz-Hüttersdorf 13:56

Schülerinnen B - 2300 m Schülerinnen W13

1. /2. 435 Ladwein, Petra 1997 TV Elm 10:30
2. /3. 638 Bernarding, Isabelle 1997 LSG Schmelz-Hüttersdorf 10:31
3. /5. 669 Adamy, Lea 1997 LG Berus 10:37
4. /6. 413 Jung, Celine 1997 TV Elm 10:54
5. /9. 668 Vervin, Sina 1997 LG Berus 11:06
6. /11. 635 Emanuel, Jana 1997 LSG Schmelz-Hüttersdorf 11:18
7. /15. 568 Ehl, Madita 1997 LG Reimsbach-Oppen 12:05
8. /16. 767 Metzger, Michelle 1997 TV Elm 12:39
9. /17. 414 Kelkel, Laura 1997 TV Elm 12:47
10. /19. 434 Dörr, Wiebke 1997 TV Elm 12:54
11. /20. 436 Schmidt, Lisa 1997 TV Elm 13:32

Schülerinnen B - 2300 m Schülerinnen B

1. LC Rehlingen 18 Pkt.
560 Afane, Manuella 1998 1 Pkt. .
561 Maas, Julie 1998 4 Pkt. .
562 Bickelmann, Lisa 1998 13 Pkt. .
2. TV Elm I 22 Pkt.
435 Ladwein, Petra 1997 2 Pkt. .
413 Jung, Celine 1997 6 Pkt. .
411 Habermann, Nina 1998 14 Pkt. .
3. LSG Schmelz-Hüttersdorf 35 Pkt.
638 Bernarding, Isabelle 1997 3 Pkt. .
635 Emanuel, Jana 1997 11 Pkt. .
629 Klauck, Monika 1998 21 Pkt. .
4. LG Reimsbach-Oppen 41 Pkt.
573 Görgen, Michelle 1998 8 Pkt. .
568 Ehl, Madita 1997 15 Pkt. .
576 Guth, Nathalie 1998 18 Pkt. .
5. TV Elm II 52 Pkt.
767 Metzger, Michelle 1997 16 Pkt. .
414 Kelkel, Laura 1997 17 Pkt. .
434 Dörr, Wiebke 1997 19 Pkt. .

Schüler B - 2300 m
Schüler B - 2300 m Schüler M12

1. /3. 555 Bidot, Jan Lucas 1998 LC Rehlingen 9:34
2. /7. 554 Bettinger, Manuel 1998 LC Rehlingen 10:17
3. /10. 438 Dörr, Eike 1998 TV Elm 10:48
4. /11. 556 Hoffmann, Tim 1998 LC Rehlingen 11:01
5. /12. 711 Neu, Christian 1998 TV Germania 1910 Piesbach 11:16
6. /13. 478 Warken, Nicolas 1998 LV Merzig 11:20
7. /14. 410 Schwanzer, Samuel 1998 TV Elm 11:42
8. /16. 660 Merten, Tim 1998 LG Berus 11:48
9. /18. 757 Schäfer, Kilian 1998 LSG Schmelz-Hüttersdorf 12:08
10. /19. 659 Weber, Karl 1998 LG Berus 12:09
11. /21. 649 Weyand, Tim 1998 LSG Schmelz-Hüttersdorf 12:13

Schüler B - 2300 m Schüler M13

1. /1. 515 Jager, Maurice 1997 LC Rehlingen 9:18
2. /2. 714 Birk, Alexander 1997 TV Germania 1910 Piesbach 9:21
3. /4. 558 Schneider, Leon 1997 LC Rehlingen 9:39
4. /5. 658 Louia, Marvin 1997 LG Berus 10:03
5. /6. 644 Jericho, Tom 1997 LSG Schmelz-Hüttersdorf 10:15
6. /8. 440 Martin, Johannes 1997 TV Elm 10:19
7. /9. 559 Baur, Moritz 1997 LC Rehlingen 10:33
8. /15. 656 Dalheimer, Pascal 1997 LG Berus 11:47
9. /17. 713 Blaumeiser, Jann 1997 TV Germania 1910 Piesbach 11:50
10. /20. 724 Klein, Manuel 1997 TV Lebach 12:12

Schüler B - 2300 m Schüler B

1. LC Rehlingen I 8 Pkt.
515 Jager, Maurice 1997 1 Pkt. .
555 Bidot, Jan Lucas 1998 3 Pkt. .
558 Schneider, Leon 1997 4 Pkt. .
2. LC Rehlingen II 27 Pkt.
554 Bettinger, Manuel 1998 7 Pkt. .
559 Baur, Moritz 1997 9 Pkt. .
556 Hoffmann, Tim 1998 11 Pkt. .
3. TV Germania 1910 Piesbach 31 Pkt.
714 Birk, Alexander 1997 2 Pkt. .
711 Neu, Christian 1998 12 Pkt. .
713 Blaumeiser, Jann 1997 17 Pkt. .
4. TV Elm 32 Pkt.
440 Martin, Johannes 1997 8 Pkt. .
438 Dörr, Eike 1998 10 Pkt. .
410 Schwanzer, Samuel 1998 14 Pkt. .
5. LG Berus 36 Pkt.
658 Louia, Marvin 1997 5 Pkt. .
656 Dalheimer, Pascal 1997 15 Pkt. .
660 Merten, Tim 1998 16 Pkt. .
6. LSG Schmelz-Hüttersdorf 45 Pkt.
644 Jericho, Tom 1997 6 Pkt. .
757 Schäfer, Kilian 1998 18 Pkt. .
649 Weyand, Tim 1998 21 Pkt. .

Schülerinnen A - 2730 m
Schülerinnen A - 2730 m Schülerinnen W14

1. /2. 547 Nilles, Julie 1996 LC Rehlingen 13:11
2. /5. 678 Waigel, Jennifer 1996 TuS Ensdorf 13:54
3. /6. 443 Heid, Nicole 1996 TV Elm 14:03
4. /8. 598 Becker, Jasmin 1996 TV Saarwellingen 14:34

Schülerinnen A - 2730 m Schülerinnen W15

1. /1. 507 Schmidt, Katrin 1995 LC Rehlingen 11:32
2. /3. 553 Baur, Eva 1995 LC Rehlingen 13:18
3. /4. 599 Rolinger, Helena 1995 TV Saarwellingen 13:44
4. /7. 442 Heckmann, Aline 1995 TV Elm 14:15
5. /9. 755 Becker, Mandy 1995 TV Saarwellingen 14:52
6. /10. 628 Klauck, Michaela 1995 LSG Schmelz-Hüttersdorf 14:53
7. /11. 752 Schäfer, Lea Clara 1995 LSG Schmelz-Hüttersdorf 16:28

Schülerinnen A - 2730 m Schülerinnen A

1. LC Rehlingen 6 Pkt.
507 Schmidt, Katrin 1995 1 Pkt. .
547 Nilles, Julie 1996 2 Pkt. .
553 Baur, Eva 1995 3 Pkt. .
2. TV Saarwellingen 21 Pkt.
599 Rolinger, Helena 1995 4 Pkt. .
598 Becker, Jasmin 1996 8 Pkt. .
755 Becker, Mandy 1995 9 Pkt. .

Schüler A, wJA/wJB - 3080 m
Schüler A, wJA/wJB - 3080 m Weibl. Jugend A

1. /1. 720 Schöpp, Julia 1992 TV Germania 1910 Piesbach 14:26
2. /2. 719 Schirra, Solveig 1992 TV Germania 1910 Piesbach 14:42
3. /3. 718 Klein, Aline 1993 TV Germania 1910 Piesbach 18:59

Schüler A, wJA/wJB - 3080 m Weibl. Jugend B

1. /1. 503 Chasseur, Michelle 1994 LC Rehlingen 12:57
2. /2. 502 Klein, Jana 1993 LC Rehlingen 13:26
3. /3. 506 Wilhelmy, Chiara 1993 LC Rehlingen 13:27
4. /4. 504 Scherer, Laura 1994 LC Rehlingen 14:20

Schüler A, wJA/wJB - 3080 m Schüler M14

1. /2. 589 Koltes, Marcel 1996 Tri-Sport/Saar-Hochwald 12:04
2. /3. 543 Jakob, Frederik 1996 LC Rehlingen 12:07
3. /4. 655 Kiel, Jannik 1996 LG Berus 12:09
4. /5. 476 Leinen, Mirco 1996 LV Merzig 12:28
5. /6. 542 Cuva, Dario 1996 LC Rehlingen 12:39
6. /11. 716 Leinenbach, Tim 1996 TV Germania 1910 Piesbach 12:55
7. /15. 541 Simone, Nicola 1996 LC Rehlingen 14:03
8. /16. 595 Spaniol, Fabian 1996 TV Saarwellingen 14:39
9. /17. 715 Freydag, Kim 1996 TV Germania 1910 Piesbach 16:09

Schüler A, wJA/wJB - 3080 m Schüler M15

1. /1. 545 Jakobs, Peter 1995 LC Rehlingen 11:44
2. /7. 717 Becker, Christian 1995 TV Germania 1910 Piesbach 12:46
3. /8. 447 Hecker, Marcel 1995 TV Elm 12:48
4. /9. 475 Gutwein, Raphael 1995 LV Merzig 12:51
5. /10. 544 Ehl, Matthias 1995 LC Rehlingen 12:53
6. /12. 444 Juckel, Magnus 1995 TV Elm 13:24
7. /13. 652 Weyand, Eric 1995 LSG Schmelz-Hüttersdorf 13:49
8. /14. 474 Brausch, Simon 1995 LV Merzig 13:52
9. /18. 446 Schmidt, Jan Philippe 1995 TV Elm 16:30

Schüler A, wJA/wJB - 3080 m Weibliche Jugend A

1. TV Germania 1910 Piesbach 6 Pkt.
720 Schöpp, Julia 1992 1 Pkt. .
719 Schirra, Solveig 1992 2 Pkt. .
718 Klein, Aline 1993 3 Pkt. .

Schüler A, wJA/wJB - 3080 m Weibliche Jugend B

1. LC Rehlingen 6 Pkt.
503 Chasseur, Michelle 1994 1 Pkt. .
502 Klein, Jana 1993 2 Pkt. .
506 Wilhelmy, Chiara 1993 3 Pkt. .

Schüler A, wJA/wJB - 3080 m Schüler A

1. LC Rehlingen 10 Pkt.
545 Jakobs, Peter 1995 1 Pkt. .
543 Jakob, Frederik 1996 3 Pkt. .
542 Cuva, Dario 1996 6 Pkt. .
2. LV Merzig 28 Pkt.
476 Leinen, Mirco 1996 5 Pkt. .
475 Gutwein, Raphael 1995 9 Pkt. .
474 Brausch, Simon 1995 14 Pkt. .
3. TV Germania 1910 Piesbach 35 Pkt.
717 Becker, Christian 1995 7 Pkt. .
716 Leinenbach, Tim 1996 11 Pkt. .
715 Freydag, Kim 1996 17 Pkt. .
4. TV Elm 38 Pkt.
447 Hecker, Marcel 1995 8 Pkt. .
444 Juckel, Magnus 1995 12 Pkt. .
446 Schmidt, Jan Philippe 1995 18 Pkt. .

Frauen, mJA/mJB - 4580 m
Frauen, mJA/mJB - 4580 m Männl. Jugend A

1. /1. 497 Frank, Nicholas 1992 LC Rehlingen 19:19

Frauen, mJA/mJB - 4580 m Männl. Jugend B

1. /1. 450 Bastuck, Julian 1994 TV Elm 17:13
2. /2. 590 Hahn, Philip 1993 Tri-Sport/Saar-Hochwald 17:38
3. /3. 499 Marx, Christoph 1993 LC Rehlingen 17:57
4. /4. 500 Hilt, Sebastian 1993 LC Rehlingen 18:01
5. /5. 498 Cavelius, Mario 1993 LC Rehlingen 18:15
6. /6. 773 Steffen, Alexander 1993 Tri-Sport/Saar-Hochwald 22:35

Frauen, mJA/mJB - 4580 m Seniorinnen W35

1. /1. 456 Naudorf, Sandra 1975 TV Lebach 19:50
2. /2. 759 Sogorski, Yvonne 1974 AC Diefflen 21:48
3. /12. 783 Schmitt-Runco, Tina 1972 TV Rehlingen 26:54

Frauen, mJA/mJB - 4580 m Seniorinnen W40

1. /4. 454 Burger, Petra 1969 TV Lebach 22:49
2. /7. 786 Scherrmann, Susi 1966 TV Lebach 24:13
3. /8. 784 Ney, Annette 1966 TV Lebach 24:23
4. /13. 785 Steinmann, Sandra 1969 TV Lebach 29:10
5. /14. 592 Wachter, Birgit 1967 LSG Saarlouis 29:32

Frauen, mJA/mJB - 4580 m Seniorinnen W45

1. /3. 750 Koblitz, Monika 1964 LSG Schmelz-Hüttersdorf 22:25
2. /11. 602 Schmidt-Spaniol, Ilka 1964 TV Saarwellingen 26:15

Frauen, mJA/mJB - 4580 m Seniorinnen W50

1. /6. 749 Meisberger, Sonja 1960 LSG Schmelz-Hüttersdorf 24:00
2. /9. 458 Lauermann, Ruth 1960 TV Lebach 24:28

Frauen, mJA/mJB - 4580 m Seniorinnen W55

1. /5. 421 Jenal, Annette 1955 LSG Saarlouis 23:51
2. /10. 455 Kapp, Karin 1954 TV Lebach 25:35

Frauen, mJA/mJB - 4580 m Männliche Jugend B

1. LC Rehlingen 12 Pkt.
499 Marx, Christoph 1993 3 Pkt. .
500 Hilt, Sebastian 1993 4 Pkt. .
498 Cavelius, Mario 1993 5 Pkt. .

Frauen, mJA/mJB - 4580 m W30 und älter

1. TV Lebach I 12 Pkt.
456 Naudorf, Sandra 1975 1 Pkt. .
454 Burger, Petra 1969 4 Pkt. .
786 Scherrmann, Susi 1966 7 Pkt. .
2. TV Lebach II 27 Pkt.
784 Ney, Annette 1966 8 Pkt. .
458 Lauermann, Ruth 1960 9 Pkt. .
455 Kapp, Karin 1954 10 Pkt. .

Männer - 6080 m
Männer - 6080 m Männer

1. /1. 495 Zimmer, Dennis 1990 LC Rehlingen 21:26
2. /2. 650 Wallrich, Marc 1990 LSG Schmelz-Hüttersdorf 21:50
3. /3. 493 Kammer, Björn 1982 LC Rehlingen 21:51
4. /4. 494 Burgemeister, Stephan 1983 LC Rehlingen 22:05
5. /5. 601 Spaniol, Pascal 1990 TV Saarwellingen 24:44
6. /6. 415 Sieger, Christopher 1986 LAC Saarlouis 25:25
7. /7. 123 Oppermann, Nico 1982 Tri-Sport/Saar-Hochwald 27:24
8. /8. 496 Marx, Stephan 1989 LC Rehlingen 27:53

Männer - 6080 m Senioren M30

1. /1. 730 Leidinger, Patrick 1977 LSG Schmelz-Hüttersdorf 22:47
2. /2. 731 Lutz, Rainer 1979 LSG Schmelz-Hüttersdorf 23:25
3. /3. 732 Zimmer, Christian 1980 LSG Schmelz-Hüttersdorf 23:38
4. /12. 729 Hoffmann, Sebastian 1980 LSG Schmelz-Hüttersdorf 26:26
5. /14. 780 Drabczuk, Ralph 1978 LSG Schmelz-Hüttersdorf 27:13

Männer - 6080 m Senioren M35

1. /17. 774 Helfen, Oliver 1972 Tri-Sport/Saar-Hochwald 27:32

Männer - 6080 m Senioren M40

1. /5. 467 Brill, Klauspeter 1969 TV Lebach 24:35
2. /6. 734 Riehm, Helmut 1966 LSG Schmelz-Hüttersdorf 24:48
3. /10. 463 Sauer, Christian 1968 TV Lebach 26:14
4. /11. 451 Zang, Thomas 1966 LG Berus 26:16
5. /13. 733 Klein, Dieter 1967 LSG Schmelz-Hüttersdorf 27:07
6. /15. 470 Heintz, Jürgen 1967 LV Merzig 27:22
7. /19. 464 Schmitz, Ralf 1968 TV Lebach 27:40
8. /20. 468 Simon, Michael 1968 TV Lebach 27:42
